Zdjęcie | Model | ||||
---|---|---|---|---|---|
Square Rocker Switch 16a | |||||
MINI Micro Switch for Mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Długa dźwignia mikro przełączniki | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Mikro przełączniki 5a 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16a 250V mikro przełącznik | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250V mikro przełączniki. | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
KW7 mikro przełącznik | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Micro przełącznik do drzwi drzwi szafy | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
joystick migarka czarownica | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Okrągły 2-pinowy przełącznik kołyskowy | |||||
Oval Rocker Switch. | |||||
250V T105 / 55 Przełącznik kołyskowy | |||||
Podwójny przycisk Rocker Switch | |||||
T125 Chwilowy przełącznik kołyskowy | |||||
Przełącznik kołyskowy T85 / 55 | |||||
Miniaturowy mikro przełącznik. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Prawo autorskie © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Moc
Obsługiwane sieć IPv6.