| Zdjęcie | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 250V T105 / 55 Przełącznik kołyskowy | |||||
| Oval Rocker Switch. | |||||
| 3 pinowy przełącznik kołyskowy | |||||
| 10a 125VAC Przełącznik kołyskowy | |||||
| Podświetlany przełącznik Rocker. | |||||
| 250VAC T85 1E4 Przełącznik kołyskowy | |||||
| Okrągły 2-pinowy przełącznik kołyskowy | |||||
| Przełącznik kołyskowy 16a 250V 1E4 T125 | |||||
| 3 droga T85 Przełącznik kołyskowy | |||||
| Micro przełącznik do drzwi drzwi szafy | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| KW7 mikro przełącznik | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250V mikro przełączniki. | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250V mikro przełącznik | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Mikro przełączniki 5a 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Długa dźwignia mikro przełączniki | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| MINI Micro Switch for Mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Prawo autorskie © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Moc
Obsługiwane sieć IPv6.